Κατάλογος περιφερειών στη Χαριάνα
Η Haryana, με 22 περιφέρειες, είναι ένα κρατίδιο στη βόρεια περιοχή της Ινδίας και είναι η δέκατη έβδομη πολυπληθέστερη χώρα της χώρας. Το κρατίδιο συνορεύει με το Παντζάμπ και το Χιμαχάλ Πραντές στα βόρεια και με το Ρατζαστάν στα δυτικά και τα…
Η Haryana, με 22 περιφέρειες, είναι ένα κρατίδιο στη βόρεια περιοχή της Ινδίας και είναι η δέκατη έβδομη πολυπληθέστερη χώρα της χώρας. Το κρατίδιο συνορεύει με το Παντζάμπ και το Χιμαχάλ Πραντές στα βόρεια και με το Ρατζαστάν στα δυτικά και τα νότια. Ο ποταμός Γιαμούνα ορίζει τα ανατολικά του σύνορα με το Ουταραχάντ και το Ούταρ Πραντές. Η Χαριάνα περιβάλλει επίσης το Δελχί από τρεις πλευρές, σχηματίζοντας τα βόρεια, δυτικά και νότια σύνορα του Δελχί. Κατά συνέπεια, μια μεγάλη περιοχή της Haryana περιλαμβάνεται στην περιοχή της Εθνικής Πρωτεύουσας.
Συλλογή εικόνων
1 ΕικόναΠεριφέρειες
Η κυβέρνηση της Haryana έχει χωρίσει την πολιτεία Haryana στις ακόλουθες 22 περιφέρειες:
| Περιφέρεια | Κωδικός | Κεντρικά γραφεία | Καθιερωμένο | Έκταση (σε km²) | Πληθυσμός (Από το 2012[ενημέρωση]) | Χάρτης |
| Ambala | AM | Ambala | 1 Νοεμβρίου 1966 | 1,574 | 1,136,784 |
|
| Bhiwani | BH | Bhiwani | 22 Δεκεμβρίου 1972 | 4,778 | 1,629,109 |
|
| Charkhi Dadri | CD | Charkhi Dadri | 18 Σεπτεμβρίου 2016 |
| ||
| Faridabad | FR | Faridabad | 15 Αυγούστου 1979 | 1,792 | 1,798,954 |
|
| Fatehabad | FT | Fatehabad | 15 Ιουλίου 1997 | 2,538 | 941,522 |
|
| Gurugram | GU | Gurugram | 1 Νοεμβρίου 1966 | 1,253 | 1,514,085 |
|
| Hisar | HI | Hisar | 1 Νοεμβρίου 1966 | 3,983 | 1,742,815 |
|
| Jhajjar | JH | Jhajjar | 15 Ιουλίου 1997 | 1,834 | 956,907 |
|
| Jind | JI | Jind | 1 Νοεμβρίου 1966 | 2,702 | 1,332,042 |
|
| Kaithal | KT | Kaithal | 1 Νοεμβρίου 1989 | 2,317 | 1,072,861 |
|
| Karnal | KR | Karnal | 1 Νοεμβρίου 1966 | 2,520 | 1,506,323 |
|
| Kurukshetra | KU | 23 Ιανουαρίου 1973 | 1,530 | 964,231 |
| |
| Mahendragarh | MH | Narnaul | 1 Νοεμβρίου 1966 | 1,859 | 921,680 |
|
| Nuh | NH | Nuh | 4 Απριλίου 2005 | 1,874 | 1,089,406 |
|
| Palwal | PL | Palwal | 15 Αυγούστου 2008 | 1,359 | 1,040,493 |
|
| Panchkula | PK | Panchkula | 15 Αυγούστου 1995 | 898 | 558,890 |
|
| Panipat | PP | Panipat | 1 Νοεμβρίου 1989 | 1,268 | 1,202,811 |
|
| Rewari | RE | Rewari | 1 Νοεμβρίου 1989 | 1,582 | 896,129 |
|
| Rohtak | RO | Rohtak | 1 Νοεμβρίου 1966 | 1,745 | 1,058,683 |
|
| Sirsa | SI | Sirsa | 26 Αυγούστου 1975 | 4,277 | 1,295,114 |
|
| Sonipat | SO | Sonipat | 22 Δεκεμβρίου 1972 | 2,122 | 1,480,080 |
|
| Yamunanagar | YN | Yamunanagar | 1 Νοεμβρίου 1989 | 1,768 | 1,214,162 |
|
Σχετικά άρθρα
Συγγραφέας
AlegsaOnline.com Κατάλογος περιφερειών στη Χαριάνα Leandro Alegsa
URL: https://el.alegsaonline.com/art/124670
Πηγές
- india.gov.in : "Districts of India – Haryana"
- censusindia.gov.in : "Size, Growth Rate and Distribution of Population – Ranking of States and Union Territories by population: 2001 and 2011"
- britannica.com : "Haryana"
- statoids.com : "Districts of India"
- mail.nic.in : "NIC Policy on format of e-mail Address"
- censusindia.gov.in : "District-wise Population of Haryana"





















