Daniel Sedin
Ο Daniel Sedin (γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1980) είναι Σουηδός επαγγελματίας ακραίος επιθετικός χόκεϊ επί πάγου με τους Vancouver Canucks της National Hockey League (NHL), και υπηρετεί ως αναπληρωτής αρχηγός των Canucks κατά τη διάρκεια των…
Ο Daniel Sedin (γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1980) είναι Σουηδός επαγγελματίας ακραίος επιθετικός χόκεϊ επί πάγου με τους Vancouver Canucks της National Hockey League (NHL), και υπηρετεί ως αναπληρωτής αρχηγός των Canucks κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων. Ο πανομοιότυπος δίδυμος αδελφός του Henrik παίζει επίσης στους Canucks και είναι ο αρχηγός της ομάδας. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Örnsköldsvik της Σουηδίας και έχουν παίξει μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους- το ζευγάρι είναι γνωστό για την αποτελεσματικότητά του να παίζει ο ένας με τον άλλον. Ο Ντάνιελ είναι γνωστός ως σκόρερ, ενώ ο Χένρικ είναι γνωστός ως πλέι μέικερ.
Συλλογή εικόνων
7 ΕικόνεςΣτατιστικά στοιχεία καριέρας
Κανονική σεζόν και πλέι οφ
Τα έντονα γράμματα υποδεικνύουν ότι ηγείται του πρωταθλήματος
| Κανονική σεζόν | Playoffs | |||||||||||||
| Περίοδος | Ομάδα | Πρωτάθλημα | GP | G | A | Μονάδες | PIM | GP | G | A | Μονάδες | PIM | ||
| 1996-97 | Modo Hockey | J20 | 26 | 26 | 14 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Modo Hockey | J20 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Modo Hockey | SEL | 45 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1998-99 | Modo Hockey | SEL | 50 | 21 | 21 | 42 | 20 | 13 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| 1999-2000 | Modo Hockey | SEL | 50 | 19 | 26 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 | 14 | 18 | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 75 | 20 | 14 | 34 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 79 | 9 | 23 | 32 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2002-03 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 79 | 14 | 17 | 31 | 34 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 18 | 36 | 54 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2004-05 | Modo Hockey | SEL | 49 | 13 | 20 | 33 | 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 22 | 49 | 71 | 34 | - | - | - | - | - | |||
| 2006-07 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 81 | 36 | 48 | 84 | 36 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2007-08 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 29 | 45 | 74 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 31 | 51 | 82 | 36 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 63 | 29 | 56 | 85 | 28 | 12 | 5 | 9 | 14 | 12 | |||
| 2010-11 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 41 | 63 | 104 | 32 | 25 | 9 | 11 | 20 | 32 | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 72 | 30 | 37 | 67 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2012-13 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 47 | 12 | 28 | 40 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 73 | 16 | 31 | 47 | 38 | - | - | - | - | - | |||
| 2014-15 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 20 | 56 | 76 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2015-16 | Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 28 | 33 | 61 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 82 | 15 | 29 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | |||
| Βανκούβερ Κανούκς | NHL | 81 | 23 | 32 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | |||
| Σύνολα SEL | 194 | 57 | 76 | 133 | 114 | 41 | 12 | 17 | 29 | 40 | ||||
| Σύνολα NHL | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 546 | 102 | 25 | 46 | 71 | 78 | ||||
Διεθνές
| Έτος | Ομάδα | Εκδήλωση | Αποτέλεσμα | GP | G | A | Μονάδες | PIM | |
| 1997 | Σουηδία | EJC |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 1998 | Σουηδία | WJC | 6η | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 1998 | Σουηδία | EJC |
| 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 1999 | Σουηδία | WJC | 4η | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 1999 | Σουηδία | WC |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000 | Σουηδία | WJC | 5η | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 2000 | Σουηδία | WC | 7η | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2001 | Σουηδία | WC |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | Σουηδία | WCH | QF | 0 | - | - | - | - | |
| 2005 | Σουηδία | WC | 4η | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 2006 | Σουηδία | OG |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2010 | Σουηδία | OG | 5η | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2013 | Σουηδία | WC |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 2014 | Σουηδία | OG |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2016 | Σουηδία | WCH | SF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Σύνολο Junior | 32 | 20 | 22 | 42 | 16 | ||||
| Συνολικός αριθμός ηλικιωμένων | 54 | 12 | 25 | 37 | 20 | ||||
*Όλα τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από το NHL.com
NHL All-Star Αγώνες
| Έτος | Τοποθεσία |
| G | A | Μονάδες |
| 2011 | Raleigh | 0 | 1 | 1 | |
| 2012 | Οτάβα | 1 | 1 | 2 | |
| 2016 | Νάσβιλ | 2 | 2 | 4 | |
| All-star σύνολα | 3 | 4 | 7 | ||
Βραβεία
| Βραβείο | Έτος |
| Art Ross Trophy (αρχηγός σκοραρίσματος κανονικής περιόδου NHL) | 2011 |
| Golden Puck (παίκτης της χρονιάς της SEL) | 1999 (από κοινού με τον Henrik Sedin) |
| Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο (με τη Σουηδία) | 2006 |
| Cyrus H. McLean Trophy (πρώτος σκόρερ των Vancouver Canucks) | 2007, 2009 και 2011 |
| Βραβείο Cyclone Taylor (MVP των Vancouver Canucks) | 2011 |
| NHL All-Star Game | 2011 |
| Δεύτερη ομάδα All-Star του NHL | 2010 |
| Δεύτερο αστέρι του μήνα στο NHL | Μάρτιος 2011 |
| Το πρώτο αστέρι της εβδομάδας στο NHL | Οκτώβριος 13, 2008Ιανουάριος |
| NHL Δεύτερο Αστέρι της Εβδομάδας | 30 Μαρτίου, |
Σχετικά άρθρα
Συγγραφέας
AlegsaOnline.com Daniel Sedin Leandro Alegsa
URL: https://el.alegsaonline.com/art/117049
Πηγές
- sports.espn.go.com : "Surprised by Sedin? You shouldn't be"
- torontosun.com : "Does Sedin have Hart?"
- nhl.com : "Daniel Sedin"
- legendsofhockey.net : "Daniel Sedin"
- canucks.nhl.com : "Roberto Luongo Wins Canucks MVP Award"
- nhl.com : "Player Stats – 2008–2009 – Regular Season – Vancouver Canucks – All Skaters – Summary"
- canucks.nhl.com : "Canucks announced 2011 team awards"
- canucks.nhl.com : "Henrik Sedin and Daniel Sedin named to NHL's first and second all-star teams"
- canucks.nhl.com : "Daniel Sedin named NHL's second star of the month"
- cbc.ca : "Daniel Sedin picked NHL's 1st star of the week"
- faceoff.com : "Mason, Sedin, Ward earn NHL weekly honours"
- cbc.ca : "Quick grabs NHL's first star"
- canucks.nhl.com : "Daniel Sedin named NHL's second star of the week"