Wade Redden
Ο Wade Redden (γεννημένος στις 12 Ιουνίου 1977) είναι Καναδός επαγγελματίας αμυντικός του χόκεϊ επί πάγου. Αυτή τη στιγμή, αγωνίζεται στην οργάνωση των New York Rangers για την ομάδα της American Hockey League (AHL), την Connecticut Whale. Εντάχθηκε στους Ρέιντζερς το 2008 μετά από 11 σεζόν στους Οττάβα Σενάτορς. Έχει αγωνιστεί με τον Καναδά διεθνώς επτά φορές, κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων και μία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Χόκεϊ.
Βραβεία
- WHL Rookie της Χρονιάς - 1994
- Δεύτερη ομάδα WHL East All-Star - 1995
- WHL East First All-Star Team - 1996
- Memorial Cup All-Star Team - 1996
- Νεοσύλλεκτος του μήνα στο NHL - Απρίλιος 1997
- Έπαιξε στο NHL All-Star Game - 2002
- Αμυντικός παίκτης του μήνα στο NHL - Ιανουάριος 2004
- Ονομάστηκε στο NHL All-Star Game - 2004 (δεν έπαιξε λόγω γρίπης)
- NHL Plus/Minus Award - 2006 (κοινός νικητής)
- Κύπελλο Victoria New York Rangers - 2008
Στατιστικά στοιχεία καριέρας
|
| Κανονική σεζόν |
| Playoffs | |||||||||||
Περίοδος | Ομάδα | Πρωτάθλημα | GP | G | A | Μονάδες | +/- | PIM | GP | G | A | Μονάδες | PIM | ||
1992-93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | - | 64 | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | - | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
1994-95 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | - | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
1995-96 | Brandon Wheat Kings | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | - | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
1996-97 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1997-98 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Ottawa Senators | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
1999-00 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | - | - | - | - | - | ||
Ottawa Senators | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ottawa Senators | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2002-03 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
Ottawa Senators | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Ottawa Senators | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
2006-07 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
2007-08 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
New York Rangers | NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
New York Rangers | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | - | - | - | - | - | |||
2010-11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | AHL | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
Σύνολα NHL | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
WHL σύνολα | 178 | 27 | 126 | 153 | - | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 |
Διεθνές παιχνίδι
Wade Redden | ||
Ρεκόρ μεταλλίων | ||
Χόκεϊ επί πάγου ανδρών | ||
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | ||
| 2005 | Χόκεϊ επί πάγου |
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων | ||
| 1995 | Χόκεϊ επί πάγου |
| 1996 | Χόκεϊ επί πάγου |
Παγκόσμιο Κύπελλο Χόκεϊ | ||
| 2004 | Χόκεϊ επί πάγου |
Έπαιξε για τον Καναδά σε:
- 1995 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων (χρυσό μετάλλιο)
- 1996 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων (χρυσό μετάλλιο)
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1999
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2001
- 2004 Παγκόσμιο Κύπελλο Χόκεϊ (χρυσό μετάλλιο)
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2005 (ασημένιο μετάλλιο)
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2006 (δεν κατάφερε να πάρει μετάλλιο)
Διεθνείς στατιστικές
Έτος | Ομάδα | Εκδήλωση |
| GP | G | A | Μονάδες | PIM |
1995 | Ομάδα Καναδά | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
1996 | Ομάδα Καναδά | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1999 | Ομάδα Καναδά | WCh | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2001 | Ομάδα Καναδά | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
2004 | Ομάδα Καναδά | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2005 | Ομάδα Καναδά | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2006 | Ομάδα Καναδά | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Senior int'l σύνολα | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 |