2018 εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες
Οι εκλογές του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018. Αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές έγιναν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ. Στις εκλογές συμμετείχαν 35 από τις 100 έδρες στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλες οι 435 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τριάντα εννέα πολιτειακές και εδαφικές κυβερνητικές εκλογές καθώς και πολλές πολιτειακές και τοπικές εκλογές ήταν επίσης στις εκλογές.
Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν καθαρά 41 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτώντας την πλειοψηφία στην αίθουσα. Με τον τρόπο αυτό έληξε ο έλεγχος που είχε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε ολόκληρο το νομοθετικό σώμα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατήρησε τον έλεγχο της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας καθαρό κέρδος δύο εδρών και νικώντας τέσσερις Δημοκρατικούς εν ενεργεία βουλευτές σε πολιτείες που είχαν ψηφίσει τον Τραμπ το 2016. Στις πολιτειακές εκλογές, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν επτά πολιτειακούς κυβερνήτες, τον έλεγχο τουλάχιστον 350 πολιτειακών βουλευτικών εδρών και τον έλεγχο έξι πολιτειακών νομοθετικών σωμάτων.
Οι εκλογές είχαν την υψηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων σε ενδιάμεσες εκλογές από το 1914. Αυτές οι εκλογές θεωρήθηκε ότι θα ήταν εκλογές "μπλε κύματος" για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις πολιτείες, αλλά όχι για τη Γερουσία.
Συμμετοχή
Στις 6 Νοεμβρίου, το United States Election Project εκτίμησε ότι 40 εκατομμύρια πρόωρα ψηφίσαν στις 6 Νοεμβρίου, σπάζοντας το ρεκόρ για τον αριθμό των πρόωρων ψηφοφοριών.
Το 50,3 τοις εκατό των εκλογέων με δικαίωμα ψήφου ψήφισε το 2018. Το 2014, ψήφισε μόνο το 36,7 τοις εκατό των εκλογέων με δικαίωμα ψήφου. Οι εκλογές του 2018 είχαν την υψηλότερη συμμετοχή από όλες τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν διεξαχθεί από τις εκλογές του 1914.


Συμμετοχή του εκλογικού πληθυσμού στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξάγονται από το 1945
Πίνακας αποτελεσμάτων
Υποδιαίρεση και PVI | Πριν από τις εκλογές του 2018 | Μετά τις εκλογές του 2018 | ||||||||
PVI | Κυβερνήτης | Πολιτειακό πόδι. | Γερουσία των ΗΠΑ | Βουλή των ΗΠΑ | Κυβερνήτης | Πολιτειακό πόδι. | Γερουσία των ΗΠΑ | Βουλή των ΗΠΑ | ||
Αλαμπάμα | R+14 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 6-1 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 6-1 | |
R+9 | Ind | Split | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | ||
R+5 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 5-4 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Dem 5-4 | ||
R+15 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 4-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 4-0 | ||
D+12 | Dem | Dem | Dem | Dem 39-14 | Dem | Dem | Dem | Dem 46-7 | ||
Κολοράντο | D+1 | Dem | Split | Split | Αντιπρόσωπος 4-3 | Dem | Dem | Split | Dem 4-3 | |
Κονέκτικατ | D+6 | Dem | Split | Dem | Dem 5-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 5-0 | |
Delaware | D+6 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | |
R+2 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αναφορά 15-11 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόεδρος 14-13 | ||
Γεωργία | R+5 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 10-4 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 9-5 | |
Χαβάη | D+18 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Idaho | R+19 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 2-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 2-0 | |
Ιλινόις | D+7 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 11-7 | Dem | Dem | Dem | Dem 13-5 | |
R+9 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 7-2 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 7-2 | ||
R+3 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-1 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Dem 3-1 | ||
R+13 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 4-0 | Dem | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-1 | ||
Κεντάκι | R+15 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 5-1 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 5-1 | |
Λουιζιάνα | R+11 | Dem | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 5-1 | Dem | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 5-1 | |
D+3 | Αντιπρόσωπος | Split | Διαχωρισμός R/I | Διαχωρισμός 1-1 | Dem | Dem | Διαχωρισμός R/I | Dem 2-0 | ||
Maryland | D+12 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 7-1 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 7-1 | |
Μασαχουσέτη | D+12 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 9-0 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 9-0 | |
D+1 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Dem | Αντιπρόσωπος 9-4 | Dem | Αντιπρόσωπος | Dem | Διαχωρισμός 7-7 | ||
Μινεσότα | D+1 | Dem | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem 5-3 | Dem | Split | Dem | Dem 5-3 | |
Mississippi | R+9 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-1 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-1 | |
Μιζούρι | R+9 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 6-2 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 6-2 | |
Μοντάνα | R+11 | Dem | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 1-0 | Dem | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 1-0 | |
Νεμπράσκα | R+14 | Αντιπρόσωπος | NP | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-0 | Αντιπρόσωπος | NP | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-0 | |
Νεβάδα | D+1 | Αντιπρόσωπος | Dem | Split | Dem 3-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-1 | |
New Hampshire | Ακόμη και | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem 2-0 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-5 | Dem | Dem | Dem | Dem 11-1 | ||
Νέο Μεξικό | D+3 | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem 2-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-0 | |
Νέα Υόρκη | D+11 | Dem | Split | Dem | Dem 17-9 | Dem | Dem | Dem | Dem 21-6 | |
R+3 | Dem | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 10-3 | Dem | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 9-3 | ||
Βόρεια Ντακότα | R+17 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 1-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | |
Οχάιο | R+3 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 12-4 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 12-4 | |
R+20 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 4-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 4-1 | ||
Όρεγκον | D+5 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | |
Ακόμη και | Dem | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 12-6 | Dem | Αντιπρόσωπος | Split | Διαχωρισμός 9-9 | ||
Ρόουντ Άιλαντ | D+10 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Νότια Καρολίνα | R+8 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 6-1 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 5-2 | |
R+14 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | ||
Τενεσί | R+14 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 7-2 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 7-2 | |
R+8 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 25-11 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 23-13 | ||
Γιούτα | R+20 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 4-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 3-1 | |
Βερμόντ | D+15 | Αντιπρόσωπος | Dem | Διαχωρισμός D/I | Dem 1-0 | Αντιπρόσωπος | Dem | Διαχωρισμός D/I | Dem 1-0 | |
Βιρτζίνια | D+1 | Dem | Αντιπρόσωπος | Dem | Αντιπρόσωπος 7-4 | Dem | Αντιπρόσωπος | Dem | Dem 7-4 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 6-4 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-3 | ||
Δυτική Βιρτζίνια | R+20 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 2-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 3-0 | |
Ακόμη και | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 5-3 | Dem | Αντιπρόσωπος | Split | Αντιπρόσωπος 5-3 | ||
Wyoming | R+25 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος 1-0 | |
Ηνωμένες Πολιτείες | Ακόμη και | Αντιπρόεδρος 33-16-1 | Αντιπρόσωπος 31-13 | Ρεπουμπλικάνοι 51-49 | Αναφορά 235-193 | Αντιπρόσωπος 27-23 | Αντιπρόσωπος 30-18 | Αντιπρόσωπος 53-47 | Dem 235-199 | |
D+43 | Dem | Dem | N/A | Dem | Dem | Dem | N/A | Dem | ||
Αμερικανική Σαμόα | N/A | NP/D | NP | Αντιπρόσωπος | NP/D | NP | Αντιπρόσωπος | |||
Αντιπρόσωπος | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | |||||
N. Μαριάνες Νήσοι | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Ind | Αντιπρόσωπος | Αντιπρόσωπος | Ind | ||||
PNP/D | PNP | PNP/R | PNP/D | PNP | PNP/R | |||||
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | Ind | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | ||||
Υποδιαίρεση | PVI | Κυβερνήτης | Πολιτειακό πόδι. | Γερουσία των ΗΠΑ | Βουλή των ΗΠΑ | Κυβερνήτης | Πολιτειακό πόδι. | Γερουσία των ΗΠΑ | Βουλή των ΗΠΑ | |
Υποδιαίρεση και PVI | Πριν από τις εκλογές του 2018 | Μετά τις εκλογές του 2018 |
Αριθμός ατόμων που το παρακολούθησαν στην τηλεόραση
Υπόμνημα
| Σύνολο τηλεθεατών
| Τηλεθεατές 25 έως 548
|
Αναφορά
1. ↑ Timmons, Heather (6 Νοεμβρίου 2018). "Η πρόωρη ψηφοφορία σπάει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 στις ΗΠΑ-Quartz". qz.com. Ανακτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2018.
2. ↑ Sharma, Manas; Mellnik, Ted; Fischer-Baum, Reuben (31 Δεκεμβρίου 2018). "Πώς συγκρίθηκε η προσέλευση των ψηφοφόρων στην επαρχία σας σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2016;". Washington Post.
3. ↑ Aytaç, S. Erdem; Stokes, Susan (20 Νοεμβρίου 2018). "Οι Αμερικανοί μόλις έκαναν ρεκόρ συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκλογές, ψηφίζοντας με το υψηλότερο ποσοστό από το 1914. Αυτό εξηγεί το γιατί". Washington Post.
4. ↑ "2017 State & Legislative Partisan Composition" (PDF). National Conference of State Legislatures. Ανακτήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2018.
5. ↑ "2018 State & Legislative Partisan Composition" (PDF). NCSL. Ανακτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2018.
6. ↑ "Αποτελέσματα ενδιάμεσων εκλογών 2018: Ζωντανά". New York Times. Ανακτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2018.
7. ↑ Coleman, Miles. "2016 State PVI Changes". Decision Desk HQ. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 14 Οκτωβρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2017.
8. ↑ "Το Fox News και το CNN μοιράζονται τη μάχη της τηλεθέασης στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018". Adweek. 7 Νοεμβρίου 2018.
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Q: Πότε διεξήχθησαν οι εκλογές του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες;
A: Οι εκλογές του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.
Q: Τι είδους εκλογές διεξήχθησαν το 2018;
A: Οι εκλογές του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ενδιάμεσες εκλογές.
Ερ: Ποιο πολιτικό κόμμα κατείχε την προεδρία κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες;
Α: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατείχε την προεδρία κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ερ: Πόσες έδρες ήταν προς εκλογή στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2018;
A: Το 2018, υπήρχαν 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν προς εκλογή.
Ερ: Ποιο πολιτικό κόμμα απέκτησε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2018;
Α: Οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2018.
Ερ: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κέρδισε ή έχασε τον έλεγχο της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2018;
Α: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατήρησε τον έλεγχο της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2018.
Ερ: Οι εκλογές του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρήθηκαν εκλογές "γαλάζιου κύματος";
Α: Ναι, οι εκλογές του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρήθηκαν εκλογές "γαλάζιου κύματος" για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις πολιτείες, αλλά όχι για τη Γερουσία.