UEFA Euro 1996
Το UEFA Euro 1996 ήταν το 10ο τουρνουά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της UEFA. Η επίσημη ονομασία του ήταν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου UEFA 1996. Διεξήχθη από τις 8 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου. Όλες οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες μπορούσαν να αγωνιστούν. Πρωταθλήτρια ήταν η Δανία. Το τουρνουά φιλοξενήθηκε στην Αγγλία. Στην τελική φάση των ομίλων προκρίθηκαν 16 ομάδες. Νικήτρια του τουρνουά ήταν η Γερμανία μετά τη νίκη της επί της Τσεχίας.
Προσόντα
Η προεπιλογή άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1994 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1995. Οι ακόλουθες ομάδες προκρίθηκαν:
Χώρα | Προσδιορίζεται ως |
00Hosts | |
Ρουμανία | 10Νικητής του ομίλου 1 |
Γαλλία | 05Ομιλος 1 δευτεραθλητές |
13Νικητής του ομίλου 2 | |
Δανία | 04Ομιλος 2 δευτεραθλητές |
14Νικητής του ομίλου 3 | |
Τουρκία | 15Ομιλος 3 δευτεραθλητές |
Κροατία | 02Νικητής του ομίλου 4 |
Ιταλία | 07Ομιλος 4 δευτεραθλητές |
Τσεχική Δημοκρατία 3 | 03Νικητής του ομίλου 5 |
Πορτογαλία | 09Νικητής του ομίλου 6 |
Γερμανία 4 | 06Νικητής του ομίλου 7 |
Βουλγαρία | 01Ομιλος 7 δευτεραθλητές |
Ρωσία 5 | 11Νικητής του ομίλου 8 |
Σκωτία | 12Ομιλος 8 δευτεραθλητές |
Ολλανδία | 08Νικητής των πλέι-οφ |
Προσόντα
Η προεπιλογή άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1994 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1995. Οι ακόλουθες ομάδες προκρίθηκαν:
Χώρα | Προσδιορίζεται ως |
00Hosts | |
Ρουμανία | 10Νικητής του ομίλου 1 |
Γαλλία | 05Ομιλος 1 δευτεραθλητές |
13Νικητής του ομίλου 2 | |
Δανία | 04Ομιλος 2 δευτεραθλητές |
14Νικητής του ομίλου 3 | |
Τουρκία | 15Ομιλος 3 δευτεραθλητές |
Κροατία | 02Νικητής του ομίλου 4 |
Ιταλία | 07Ομιλος 4 δευτεραθλητές |
Τσεχική Δημοκρατία 3 | 03Νικητής του ομίλου 5 |
Πορτογαλία | 09Νικητής του ομίλου 6 |
Γερμανία 4 | 06Νικητής του ομίλου 7 |
Βουλγαρία | 01Ομιλος 7 δευτεραθλητές |
Ρωσία 5 | 11Νικητής του ομίλου 8 |
Σκωτία | 12Ομιλος 8 δευτεραθλητές |
Ολλανδία | 08Νικητής των πλέι-οφ |
Στάδιο ομίλων
Κλειδί για τα χρώματα στους ομαδικούς πίνακες |
Η ομάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά |
Ομάδα Α
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Ομάδα Β
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Ομάδα Γ
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Η Τσεχική Δημοκρατία τοποθετήθηκε στην κορυφή της Ιταλίας λόγω του προηγούμενου μεταξύ τους αγώνα (2 - 1)
Ομάδα Δ
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
Κροατία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Στάδιο ομίλων
Κλειδί για τα χρώματα στους ομαδικούς πίνακες |
Η ομάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά |
Ομάδα Α
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Ομάδα Β
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Ομάδα Γ
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Η Τσεχική Δημοκρατία τοποθετήθηκε στην κορυφή της Ιταλίας λόγω του προηγούμενου μεταξύ τους αγώνα (2 - 1)
Ομάδα Δ
Ομάδα | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Μονάδες |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
Κροατία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Στάδιο νοκ-άουτ
Προημιτελικά | Ημιτελικοί | Τελικό | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 Ιουνίου |
|
|
|
| ||||||
0 (5) | ||||||||||
26 Ιουνίου | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
0 (5) | ||||||||||
23 Ιουνίου | ||||||||||
| 0 (6) |
| ||||||||
1 | ||||||||||
30 Ιουνίου | ||||||||||
0 |
| |||||||||
1 | ||||||||||
23 Ιουνίου | ||||||||||
| 2 | |||||||||
2 | ||||||||||
26 Ιουνίου | ||||||||||
Κροατία | 1 |
| ||||||||
1 (6) | ||||||||||
22 Ιουνίου | ||||||||||
| 1 (5) |
| ||||||||
0 (2) | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
ОќО№ОєО·П„ОП‚ П„ОїП… UEFA Euro 1996 |
|
Στάδιο Knockout
Προημιτελικά | Ημιτελικοί | Τελικό | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 Ιουνίου |
|
|
|
| ||||||
0 (5) | ||||||||||
26 Ιουνίου | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
0 (5) | ||||||||||
23 Ιουνίου | ||||||||||
| 0 (6) |
| ||||||||
1 | ||||||||||
30 Ιουνίου | ||||||||||
0 |
| |||||||||
1 | ||||||||||
23 Ιουνίου | ||||||||||
| 2 | |||||||||
2 | ||||||||||
26 Ιουνίου | ||||||||||
Κροατία | 1 |
| ||||||||
1 (6) | ||||||||||
22 Ιουνίου | ||||||||||
| 1 (5) |
| ||||||||
0 (2) | ||||||||||
0 (4) |
| |||||||||
ОќО№ОєО·П„ОП‚ П„ОїП… UEFA Euro 1996 |
|