Λίστα με τα πιο επιτυχημένα singles παγκοσμίως
Αυτή είναι μια λίστα με τα singles με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ονόμασαν το εορταστικό single "White Christmas" (1942) του Bing Crosby ως το single με τις καλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Γκίνες, το "White Christmas" πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα. Το single είναι γνωστό ως το "single με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών". Κυκλοφόρησε πριν από τη δημιουργία των μουσικών charts. Το τραγούδι "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) του Elton John, είναι "το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις από τότε που ξεκίνησαν τα charts singles του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950". Η ηχογράφηση ήταν ένας φόρος τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Πούλησε 33 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας το το δεύτερο σε πωλήσεις single όλων των εποχών.
Μπεστ-σέλερ singles
15 εκατομμύρια αντίτυπα ή περισσότερα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Έλτον Τζον | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Απαλό ροκ, συμφωνικό ροκ | 33 | |
Bing Crosby | "Silent Night" | 1935 | Χριστούγεννα, ποπ | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | Rock and roll, rockabilly | 25 | ||
ΗΠΑ για την Αφρική | "Είμαστε ο κόσμος" | 1985 | Ποπ, γκόσπελ | 20 | |
Ed Sheeran | Shape of You | 2017 | Pop | 19.1 | |
Whitney Houston | Θα σε αγαπώ πάντα | 1992 | Pop | 16 | |
Bryan Adams | (Ό,τι κάνω) το κάνω για σένα | 1991 | Απαλό ροκ | 16 |
10-14,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
Σκορπιοί | "Άνεμος της αλλαγής" | 1991 | Ροκ, hard rock | 14 | |
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Ποπ, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Τρίο | "Da Da Da Da" | 1981 | Neue Deutsche Welle | 13 | |
Πρίγκιπας Nico Mbarga | Γλυκιά μητέρα | 1976 | Highlife | 13 | |
Gene Autry | "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" | 1949 | Χριστούγεννα | 12 | |
Andrea Bocelli και Sarah Brightman | "Ώρα να πούμε αντίο" | 1996 | Οπερατική ποπ | 12 | |
"Θέλω να κρατήσω το χέρι σου" | 1963 | Ροκ, ποπ | 12 | ||
Άνθρωποι του χωριού | "Y.M.C.A." | 1978 | Disco | 12 | |
Band Aid | "Ξέρουν ότι είναι Χριστούγεννα;" | 1984 | Pop rock, new wave, synth-pop, Χριστούγεννα | 11.7 | |
Καρλ Ντάγκλας | "Kung Fu Fighting" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Believe" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Disco | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Χορός-ποπ, φλαμένκο | 11 | |
Αδελφοί Mills | "Paper Doll" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "Ο τελευταίος αποχαιρετισμός" | 1971 | Σύγχρονη ενηλίκων, ποπ | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Εφηβική ποπ, χορευτική ποπ | 10 | |
"Κυνηγόσκυλο" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
Η μέση του δρόμου | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"Είμαι πιστός" | 1966 | Ποπ ροκ | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Electronica, bhangra, εναλλακτικό hip hop | 10 | |
Procol Harum | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | Ψυχεδελικό ροκ, προοδευτικό ροκ, μπαρόκ ποπ | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Χώρα | 10 |
8-9,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Survivor | "Το μάτι της τίγρης" | 1982 | Hard rock | 9.14[a] | |
"Τώρα ή ποτέ" | 1960 | Pop | 9 | ||
Paul Anka | "Νταϊάνα" | 1957 | Pop | 9 | |
"Όποτε, όπου και αν" | 2001 | Ποπ, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Ανόητος" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"Το Σπίτι του Ανατέλλοντος Ηλίου" | 1964 | Μπλουζ ροκ, φολκ ροκ | 8 | ||
Aqua | "Barbie Girl" | 1997 | Χορός τσιχλόφουσκας | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Ροκ, ποπ | 8 | ||
Bryan Adams | "(Everything I Do) I Do It for You" | 1991 | Απαλό ροκ | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Μαχαλία Τζάκσον | "Move On Up a Little Higher" | 1948 | Ευαγγέλιο | 8 | |
Mary Hopkin | "Αυτές ήταν οι μέρες" | 1968 | 8 | ||
Σύγχρονη ομιλία | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
"Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
O-Zone | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, ποπ | 8[a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, electro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latin pop, dance-pop, pop rock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Πραγματικότητα" | 1980 | Απαλό ροκ | 8 |
7-7,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Σοκαριστικό μπλε | "Αφροδίτη" | 1969 | Blues rock, garage rock | 7.5 | |
Puff Daddy featuring Faith Evans και 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | Synthpop, νέο κύμα | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Ποπ ροκ | 7 | ||
Κομψό | "Le Freak" | 1978 | Disco | 7 | |
"Genie in a Bottle" | 1999 | Εφηβική ποπ, χορευτική ποπ | 7 | ||
Danyel Gérard | "Πεταλούδα" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogers | "Ο γάμος" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Ketchup | "The Ketchup Song (Aserejé)" | 2002 | Παραλία, σάλσα | 7 | |
"Another One Bites the Dust" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
Ricky Valance | "Πες στη Laura ότι την αγαπώ" | 1960 | Pop | 7 | |
Royal Scots Dragoon Guards | 1972 | Gospel, κλασική | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Ροκ | 7 | |
Scott McKenzie | "Σαν Φρανσίσκο (Να είστε σίγουροι ότι θα φορέσετε λουλούδια στα μαλλιά σας)" | 1967 | Ψυχεδελική ποπ | 7 |
6-6,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Βασίλισσα | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Προοδευτικό ροκ, hard rock | 6.7[a] | |
John Travolta και Olivia Newton-John | "You're the One That I Want" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"Do You Really Want to Hurt Me" | 1982 | Νέο κύμα, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop | 6.43[a] | ||
"Φερνάντο" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
Οι Archies | "Sugar, Sugar" | 1969 | Τσιχλόφουσκα ποπ | 6 | |
Bing Crosby και The Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Χριστούγεννα, ποπ | 6 | |
Μπόνι Τάιλερ | "It's a Heartache" | 1977 | Country rock, soft rock | 6 | |
Μπόνι Τάιλερ | "Ολική έκλειψη της καρδιάς" | 1983 | Απαλό ροκ | 6 | |
Αδελφότητα του ανθρώπου | "Φύλαξε τα φιλιά σου για μένα" | 1976 | Pop | 6 | |
Dawn με τον Tony Orlando | "Δέστε μια κίτρινη κορδέλα γύρω από τη βελανιδιά" | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "Don't Be Cruel" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Careless Whisper" | 1984 | Ποπ, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
Χορωδία Harry Simeone | "The Little Drummer Boy" | 1958 | Χριστούγεννα, ποπ | 6 | |
Οι Jackson 5 | "Σε θέλω πίσω" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Ξανά μαζί" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "In the Summertime" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Απαλό ροκ | 6 | ||
Οι νέοι αναζητητές | "Θα ήθελα να διδάξω τον κόσμο να τραγουδάει" | 1971 | Ποπ, φολκ | 6 | |
"Bridge over Troubled Water" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando και Dawn | "Knock Three Times" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "Το τραγούδι του φυλακισμένου" | 1924 | Χώρα | 6 | |
Φτερά | "Mull of Kintyre" | 1977 | Σκωτσέζικο, βαλς, φολκ | 6 |
5-5,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Coolio featuring L.V. | "Παράδεισος του γκάνγκστα" | 1995 | Hip hop της Δυτικής Ακτής, gangsta rap | 5.8 | |
"Θρίλερ" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Χριστούγεννα | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa και Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Disco | 5.1[a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon Says" | 1967 | Τσιχλόφουσκα ποπ | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Ποπ ροκ | 5 | |
Οι Beatles | "Σε αγαπάει" | 1963 | Ροκ | 5 | |
Bee Gees | "Μασαχουσέτη" | 1967 | Μπαρόκ ποπ, φολκ ροκ | 5 | |
Billy Swan | "Μπορώ να βοηθήσω" | 1974 | Ποπ, κάντρι | 5 | |
Britney Spears | "Ουπς!... Το έκανα πάλι" | 2000 | Εφηβική ποπ, χορευτική ποπ | 5 | |
Οι Chipmunks και ο David Seville | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | Χριστούγεννα, καινοτομία, ποπ | 5 | |
Culture Club | "Karma Chameleon" | 1983 | Νέο κύμα | 5 | |
Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Παράδοση" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem featuring Dido | "Stan" | 2000 | Εναλλακτική χιπ χοπ, συνειδητή χιπ χοπ | 5 | |
Αίνιγμα | "Θλίψη (Μέρος Ι)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Release Me" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "My Blue Heaven" | 1927 | Pop | 5 | |
Gene Autry | "That Silver-Haired Daddy of Mine" | 1939 | Χώρα | 5 | |
"My Sweet Lord" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
Οι Jackson 5 | "Θα είμαι εκεί" | 1970 | Ρυθμός και μπλουζ | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | Χώρα | 5 | |
"Great Balls of Fire" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
2001 | Dance-pop | 5 | |||
Madonna | "Like a Prayer" | 1989 | Ποπ ροκ | 5 | |
"Beat It" | 1983 | Hard rock, dance-rock | 5[a] | ||
Michael Zager Band | "Let's All Chant" | 1977 | Disco | 5 | |
Μιτς Μίλερ | "March from Bridge on the River Kwai" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Ποπ ροκ, ψυχεδελική ποπ | 5 | ||
Μουσική Νεολαία | "Pass the Dutchie" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
Οικογένεια Partridge | "Νομίζω ότι σ' αγαπώ" | 1970 | Ποπ, μπαρόκ ποπ | 5 | |
Ricky Martin | "Μαρία" | 1995 | Λατινική ποπ | 5 | |
R. Kelly | "Πιστεύω ότι μπορώ να πετάξω" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Κάτω από τα ρούχα σου" | 2002 | Απαλό ροκ | 5 | |
Επιλοχίας Barry Sadler | "Ballad of the Green Berets" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Seasons in the Sun" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Χαρά στον κόσμο" | 1971 | Ροκ | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James and the Shondells | "Πορφυρό και τριφύλλι" | 1968 | Ψυχεδελική ποπ, garage rock | 5 | |
Οι Tornados | "Telstar" | 1962 | Ορχηστρικό ροκ, διαστημικό ροκ | 5 |
Ψηφιακά singles με τις περισσότερες πωλήσεις
10 εκατομμύρια αντίτυπα ή περισσότερα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Xiao Zhan | "Φως"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Old Town Road | 2019 | Χώρα, Hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "Δεν έχει νόημα" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Θέλω να αγαπήσω αυτόν τον κόσμο" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "Πυροτεχνήματα δροσίζονται εύκολα" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
Οι Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke featuring T.I. και Pharrell | "Blurred Lines" | 2013 | R&B, ντίσκο | 14.8[b] | |
Maroon 5 με την Christina Aguilera | "Moves like Jagger" | 2011 | Dance-pop, electropop, disco | 14.4 | |
2014 | Ποπ, σόουλ, μπλουζ | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
LMFAO featuring Lauren Bennett και GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Electro house | 14 | |
Macklemore and Ryan Lewis featuring Wanz | "Κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών" | 2012 | Εναλλακτική χιπ χοπ, χιπστερική χιπ χοπ, κωμική χιπ χοπ | 13.4[b] | |
"Just the Way You Are" | 2010 | Ποπ, R&B | 13.2 | ||
Gotye featuring Kimbra | "Somebody That I Used to Know" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Εφηβική ποπ, χορευτική ποπ | 12.5 | ||
Jason Mraz | "Είμαι δικός σου" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida featuring T-Pain | "Χαμηλή" | 2007 | Νότιο χιπ χοπ | 12 | |
Avicii featuring Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM, soul, folktronica | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Πυροτέχνημα" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
Οι Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Χειροβομβίδα" | 2010 | Ποπ, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Electropop, dance-pop | 13.5 | ||
Lady Gaga με τον Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Electropop, dance-pop | 11.5 | |
Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka (This Time for Africa)" | 2010 | 10 | ||
"Οι γοφοί δεν λένε ψέματα" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | ||
2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Adele | "Κάποια σαν εσένα" | 2011 | Ποπ, σόουλ | 9.9 | |
Pink με τον Nate Ruess | "Just Give Me a Reason" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
fun. featuring Janelle Monáe | "Είμαστε νέοι" | 2011 | Indie pop, εναλλακτικό ροκ | 9.6 | |
Maroon 5 | "Καρτοτηλέφωνο" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk featuring Pharrell Williams | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
"Γλειφιτζούρι" | 2008 | Electropop, R&B, βρώμικη ραπ | 9.3 | ||
Ταξίδι | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Ροκ | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Ραδιενεργό" | 2013 | Εναλλακτική ροκ, ηλεκτρονική ροκ | 8.6[b] | |
Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, electropop | 8.5[d] | |
Τρένο | "Hey, Soul Sister" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez featuring Pitbull | 2011 | Dance, electro house, electropop | 8.4 | ||
Lady Gaga | 2011 | Electropop, dance-pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "Όταν ήμουν ο άντρας σου" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
Taio Cruz | "Δυναμίτης" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack και Nayer | "Give Me Everything" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna featuring Calvin Harris | "We Found Love" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Θέλμα Αογιάμα | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am featuring Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Love Story" | 2008 | Country pop | 8 | ||
"Η γεύση της ζωής" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Andy Lau | "Οι άνθρωποι κάνουν" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
Rihanna featuring Mikky Ekko | "Μείνε" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
Ροζ | "Και λοιπόν;" | 2008 | Ποπ ροκ | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry featuring Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Bleeding Love" | 2008 | Ποπ, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Διαμάντια" | 2012 | Ηλεκτρονική, ποπ | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
Timbaland featuring OneRepublic | "Ζητήστε συγγνώμη" | 2007 | Εναλλακτική ροκ, τσέλο ροκ, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga featuring Beyoncé | "Τηλέφωνο" | 2010 | Electropop, dance-pop | 7.4 | |
Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
Avril Lavigne | "Φίλη" | 2007 | Ποπ πανκ | 7.3 | |
Οι Black Eyed Peas | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | Χορός, techno | 7.3 | |
Katy Perry featuring Juicy J | "Σκοτεινό άλογο" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, latin pop | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, χορός | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Μπαρόκ ποπ | 7.1 | ||
"Τι σε κάνει όμορφη" | 2011 | Teen pop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
Γραμμή Florida Georgia | "Κρουαζιέρα" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Εξορία | "Lovers Again" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Royals" | 2013 | Art pop, minimal pop, electropop | 7 |
6-6,9 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Maroon 5 | "One More Night" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Ποπ, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Σφυρίξτε" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna featuring Jay-Z | "Ομπρέλα" | 2007 | Ποπ, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Τοξικό" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "The Lazy Song" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida featuring Ke$ha | "Right Round" | 2009 | Southern hip hop, electropop | 6.5 | |
Flo Rida featuring Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry featuring Kanye West | "E.T." | 2011 | Ηλεκτρονική, χιπ χοπ | 6.5 | |
Taylor Swift | "Love Story" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Fuck You" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Ενισχύστε τους ανθρώπους | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, alternative rock, νεοψυχεδέλεια | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Σε χρειάζομαι τώρα" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
Justin Bieber featuring Ludacris | "Μωρό" | 2010 | Ποπ, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Ό,τι σου αρέσει" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Good Feeling" | 2011 | Dance-pop, ηλεκτρονικό ροκ | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Ποπ ροκ | 6.2 | |
Rihanna | "Only Girl (in the World)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
"crushcrushcrush" | 2007 | Ποπ πανκ, εναλλακτικό ροκ | 6.1 | ||
Pitbull featuring Kesha | "Ξυλεία" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Ποπ, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Locked Out of Heaven" | 2012 | Νέο κύμα, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta featuring Sia | "Τιτάνιο" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
Jay Sean featuring Lil Wayne | "Κάτω" | 2009 | R&B, dance-pop, electropop, hip hop | 6 | |
Taylor Swift | "Δεν θα ξανασμίξουμε ποτέ" | 2012 | Country pop | 6 | |
Οι Pussycat Dolls με τον Busta Rhymes | "Don't Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 εκατομμύρια αντίτυπα
Καλλιτέχνης | Ενιαία | Κυκλοφόρησε | Είδος | Πωλήσεις | Πηγή |
Adele | "Βάλτε φωτιά στη βροχή" | 2011 | Ποπ, σόουλ | 5.9 | |
Katy Perry | "Teenage Dream" | 2010 | Electropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna featuring Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Δεν φοβάμαι" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
διασκέδαση. | "Μερικές νύχτες" | 2012 | Indie pop, power pop, Afrobeat, world fusion | 5.8 | |
Macklemore and Ryan Lewis featuring Ray Dalton | "Can't Hold Us" | 2011 | Εναλλακτική hip hop, R&B | 5.8 | |
"Πάρτι στις ΗΠΑ" | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z featuring Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Πόλη της κουκουβάγιας | "Πυγολαμπίδες" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
Akon | "Δεν έχει σημασία" | 2007 | Reggae fusion, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Kiss Me through the Phone" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
Alicia Keys | "Κανείς" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | |
T.I. featuring Rihanna | "Ζήσε τη ζωή σου" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
Usher featuring Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta featuring Akon | "Sexy Bitch" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Τσίρκο" | 2008 | Electropop, dance-pop | 5.5 | |
Chris Brown | "Μαζί σου" | 2007 | Ποπ, R&B | 5.5 | |
"Heartless" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Use Somebody" | 2008 | Εναλλακτική ροκ | 5.3 | |
IU | "Εσύ κι εγώ" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, electropop | 5.3 | |
Eminem featuring Rihanna | "Το τέρας" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Κατάστημα Boyz | "Party Like a Rockstar" | 2007 | Southern hip hop, post-grunge, rap rock | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "Τα μεγάλα κορίτσια δεν κλαίνε" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Home" | 2012 | Λαϊκό ροκ | 5.1 | |
"Stronger" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Ηλεκτρονική, ποπ, χιπ χοπ | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Mori Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Last Friday Night (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
Ροζ | "Σηκώστε το ποτήρι σας" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Επίπεδα" | 2012 | Progressive house | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
Οι Black Eyed Peas | "Τα καμπούρια μου" | 2005 | Hip hop, χορός | 5 | |
Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Electropop | 5 | |
Enrique Iglesias featuring Pitbull | "Μου αρέσει" | 2010 | Electropop | 5 | |
"Boulevard of Broken Dreams" | 2004 | Εναλλακτική ροκ | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | Pop rock, dance-pop, electropop | 5 | ||
Lady Gaga | Παπαράτσι | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira featuring Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Λατινική ποπ, reggaeton | 5 | |
Shakira featuring Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | Merengue, λατινική ποπ | 5 |
Single με τις περισσότερες πωλήσεις ανά έτος παγκοσμίως
Έτος | Ενιαία | Καλλιτέχνης | Εθνικότητα | Πωλήσεις | Πηγή |
2007 | "Φίλη" | Avril Lavigne | Καναδάς | 7.3 | |
2008 | ˇLollipop" | Ηνωμένες Πολιτείες | 9.1 | ||
2009 | "Party In The U.S.A" | Ηνωμένες Πολιτείες | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | Ηνωμένες Πολιτείες | 12.8 | |
2011 | "Just the Way You Are" | Ηνωμένες Πολιτείες | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen | Καναδάς | 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Q: Ποιο είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως;
A: Το single με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως είναι το "White Christmas" (1942) του Bing Crosby, σύμφωνα με τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες.
Ερ: Πόσα αντίτυπα πούλησε το "White Christmas";
Α: Το "White Christmas" πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα.
Ερ: Τι είναι το "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight";
A: Το "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" είναι ένα τραγούδι του Elton John.
