2001 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα Ένα
Η σεζόν 2001 της Φόρμουλα Ένα ήταν η 52η έκδοση του πρωταθλήματος. Πρωταθλητής οδηγών αναδείχθηκε ο Michael Schumacher. Κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και κέρδισε με διαφορά ρεκόρ 58 βαθμών. Η Ferrari κέρδισε το πρωτάθλημακατασκευαστών.
Μετά από τέσσερα χρόνια αποχής από το άθλημα, η Renault επέστρεψε ως προμηθευτής κινητήρων. Η Michelin επέστρεψε ως προμηθευτής ελαστικών. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Bridgestone είχε ανταγωνισμό από τότε που η Goodyear εγκατέλειψε το άθλημα στο τέλος της σεζόν του 1998.
Το 2001 έγιναν οι πρώτοι αγώνες της Formula 1 για τους μελλοντικούς πρωταθλητές Fernando Alonso και Kimi Räikkönen. Ήταν η τελευταία χρονιά που ο Jean Alesi και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Mika Häkkinen θα αγωνίζονταν στη Formula One.
Στο τέλος του 2001, η ομάδα Prost έκλεισε λόγω έλλειψης χρημάτων. Η γαλλική εταιρεία Renault αγόρασε την ομάδα Benetton. Η Benetton μετονομάστηκε σε ομάδα Renault F1.
Οδηγοί και κατασκευαστές
Οι ακόλουθες ομάδες και οδηγοί συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα Ένα της FIA το 2001.
Ομάδα | Κατασκευαστής | Πλαίσιο | Κινητήρας | Όχι | Οδηγός | Γύροι | Οδηγός(οι) δοκιμής | |
Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 L V10 | 1 | Όλα | |||||
2 | Όλα | |||||||
McLaren | McLaren MP4-16 | 3 | Όλα | |||||
4 | Όλα | |||||||
Ομάδα BMW-WilliamsF1 | Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | 5 | Όλα | ||||
6 | Όλα | |||||||
Benetton | Benetton B201 | 7 | Όλα | |||||
8 | Όλα | |||||||
Lucky Strike BAR-Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 L V10 | 9 | Όλα | ||||
10 | Όλα | |||||||
Ιορδανία | Ιορδανία EJ11 | Honda RA001E 3.0 L V10 | 11 | 1–7, 9-11 | ||||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
Βέλη | Βέλη A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | 14 | Όλα | ||||
15 | Όλα | |||||||
Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | 16 | Όλα | |||||
17 | Όλα | |||||||
Jaguar R2 | 18 | Όλα | ||||||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
Ευρωπαϊκή Minardi F1 | Ευρωπαϊκό 3.0 L V10 | 20 | 1-14 | |||||
15-17 | ||||||||
21 | Όλα | |||||||
Prost | Prost AP04 | Acer 3.0 L V10 | 22 | 1-12 | ||||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
Πρόγραμμα αγώνων Φόρμουλα Ένα 2001
Rnd | Αγώνας | Ημερομηνία | Τοποθεσία |
1 | 4 Μαρτίου | Μελβούρνη | |
2 | 18 Μαρτίου | Sepang | |
3 | 1 Απριλίου | ||
4 | 15 Απριλίου | ||
5 | 29 Απριλίου | ||
6 | 13 Μαΐου | A1-Ring | |
7 | 27 Μαΐου | Μονακό | |
8 | 10 Ιουνίου | ||
9 | 24 Ιουνίου | Nürburgring | |
10 | 1 Ιουλίου | ||
11 | 15 Ιουλίου | ||
12 | 29 Ιουλίου | Hockenheimring | |
13 | 19 Αυγούστου | ||
14 | 2 Σεπτεμβρίου | Spa-Francorchamps | |
15 | 16 Σεπτεμβρίου | Monza | |
16 | 30 Σεπτεμβρίου | ||
17 | 14 Οκτωβρίου |
Grands Prix
Rd. | Grand Prix | Πολωνική θέση | Γρηγορότερος γύρος | Νικητής οδηγός | Κατασκευαστής |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
Οδηγοί
Θέση | Οδηγός | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 | |
4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9† | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11† | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 | |
12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11† | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
17 | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16† | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10† | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17† | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Θέση | Οδηγός |
Πολωνική θέση με έντονα γράμματα.
Ταχύτερος γύρος με πλάγια γράμματα.
† Ο οδηγός δεν ολοκλήρωσε το Γκραν Πρι. Ο οδηγός κατατάχθηκε (βαθμολογήθηκε) επειδή τερμάτισε πάνω από το 90% του αγώνα.
Βασικό | ||||||||||
Χρώμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Πράσινο | Μπλε | Μωβ | Κόκκινο | Μαύρο | Λευκό | Ανοιχτό μπλε |
Αποτέλεσμα | Νικητής | 2η θέση | 3η θέση | Τερματισμός με πόντους | Τερματισμός χωρίς πόντους | Δεν τελείωσε (Ret) | Δεν προκρίθηκε (DNQ) | Αποκλεισμός (DSQ) | Δεν ξεκίνησε (DNS) | Ασκείται μόνο (PO) |
Μη ταξινομημένο φινίρισμα (NC) | Δεν προκρίθηκε (DNPQ) | Ο αγώνας ακυρώθηκε (C) | Οδηγός δοκιμών της Παρασκευής (TD) |
Κενό | Δεν άσκησε πρακτική (DNP) | Εξαιρούνται (EX) | Δεν έφτασε (DNA) | Απέσυρε τη συμμετοχή του πριν από την εκδήλωση (WD) |
Κατασκευαστές
Θέση | Κατασκευαστής |
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
Θέση | Κατασκευαστής |
|
Πολωνική θέση με έντονα γράμματα.
Ταχύτερος γύρος με πλάγια γράμματα.
† Το αυτοκίνητο δεν τερμάτισε το Γκραν Πρι. Το αυτοκίνητο κατατάχθηκε (βαθμολογήθηκε) επειδή τερμάτισε πάνω από το 90% της απόστασης του αγώνα.
Βασικό | ||||||||||
Χρώμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Πράσινο | Μπλε | Μωβ | Κόκκινο | Μαύρο | Λευκό | Ανοιχτό μπλε |
Αποτέλεσμα | Νικητής | 2η θέση | 3η θέση | Τερματισμός με πόντους | Τερματισμός χωρίς πόντους | Δεν τελείωσε (Ret) | Δεν προκρίθηκε (DNQ) | Αποκλεισμός (DSQ) | Δεν ξεκίνησε (DNS) | Ασκείται μόνο (PO) |
Μη ταξινομημένο φινίρισμα (NC) | Δεν προκρίθηκε (DNPQ) | Ο αγώνας ακυρώθηκε (C) | Οδηγός δοκιμών της Παρασκευής (TD) |
Κενό | Δεν άσκησε πρακτική (DNP) | Εξαιρούνται (EX) | Δεν έφτασε (DNA) | Απέσυρε τη συμμετοχή του πριν από την εκδήλωση (WD) |
· v · t · e Εποχές της Φόρμουλα Ένα |
|
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Q: Ποιος ήταν ο πρωταθλητής οδηγών το 2001;
A: Πρωταθλητής οδηγών το 2001 ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ.
Ερ: Με τι διαφορά ρεκόρ κέρδισε;
A: Ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε με διαφορά ρεκόρ 58 βαθμών.
Ερ: Ποιος κέρδισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών;
Α: Η Ferrari κέρδισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.
Ερ: Ποιος επέστρεψε ως προμηθευτής κινητήρα εκείνη τη χρονιά;
Α: Η Renault επέστρεψε ως προμηθευτής κινητήρων το 2001.
Ερ: Ποιος προμηθευτής ελαστικών επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από το άθλημα;
Α: Η Michelin επέστρεψε ως προμηθευτής ελαστικών μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από το άθλημα.
Ερ: Ποιοι ήταν δύο μελλοντικοί πρωταθλητές που έκαναν το ντεμπούτο τους στη Formula 1 εκείνη τη χρονιά;
Α: Ο Fernando Alonso και ο Kimi Rنikkِnen έκαναν το ντεμπούτο τους στη Formula 1 το 2001.
Ερ: Ποια ομάδα έκλεισε λόγω έλλειψης χρημάτων στο τέλος του 2001;
Α: Η ομάδα Prost έκλεισε λόγω έλλειψης χρημάτων στο τέλος του 2001.